件名 | 雷門の旅館 |
内容 | 電気・消防・防犯カメラ・TV・その他通信工事 |
写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
金額 | -円 |
備考 |
LAN・電話
件名 | 北上野にある旅館(新築) |
内容 | 電気・消防・インターネット監視カメラ・インターホン・TV・その他通信工事 |
写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
金額 | 3000万円 |
備考 |
件名 | 浅草のホテル |
内容 | 電気・消防・インターネット防犯カメラ・インターホン工事 |
写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
金額 | -円 |
備考 |
件名 | 川崎市にあるマンション(新築) |
内容 | 電気・消防・電話・インターネット・防犯カメラ工事 |
写真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
金額 | 9,000万円 |
備考 |
件名 | 目黒区マンション |
内容 | 7F建新築マンション 電気設備工事 |
写真 | ![]() |
金額 | -円 |
備考 |
件名 | O邸ルータ交換工事 |
内容 | ルーター交換工事 |
写真 | ![]() |
金額 | 86,400円 |
備考 | ルーターのみの交換(再設定含む) |